Der Bodensee in Zahlen
| Gesamtfläche | 538, 3 km2 |
| Wasserspiegel | 395 m über Normalnull |
| Uferlänge | 263 km |
| Größte Tiefe (zwischen Utwil und Fischbach) | 252 m |
| Größte Breite (zwischen Friedrichshafen und Arbon) | 14 km |
| Länge zwischen Ludwigshafen und Bregenz | 63 km |
| Länge zwischen Konstanz und Bregenz | 46 km |
| Seevolumen | ca. 54 Mrd m3 |
| Einflumenge des Rheins in Altenrhein | ca. 11,5 Mrd m3 |
| drittgrößter Binnensee Europas | |
| Sichttiefen des Seewassers (von der Oberfläche) | |
| Jahresmittel | ca. 7,5m |
| im Januar | bis 12m |
| Wasserberg in Folge der Erdkrümmung | |
| zwischen Bregenz und Konstanz | 44,25 m |
| zwischen Rorschach und Friedrichshafen | 12,3 m |